Leitz PMM-G 采用全新的龙门式设计理念,为大型工件的输送提供便利,行程范围可达7000 x 4000 x 3000 mm,可检测齿轮外径尺寸从10-4450mm。稳固的一体式U 型地基,可以最大限度的降低运动部件的质量,从而保证了极高的精度水准。
通过测头承载平台SENMATION,可以实现多种形式传感器集成在一台PMM-G上使用,增加了系统测量的灵活性,测量能力实现从传统接触式到光学非接触式,从固定式测头到可分度旋转测头,从常规几何尺寸到微观几何量的扩充。
采用龙门式结构,横梁通过接合技术进行连接,避免任何不必要的侧向力
配备具有故障安全保护措施以及电子气隙监控装置,从而确保精密、无磨损的运动,保证长期的使用寿命,工作噪声小
采用大截面,可抗扭转并对温度影响不敏感,在18-22℃内确保精度
超长定制Z轴,几乎不存在测量上的局限
采用LSP-S系列扫描探测系统,快速而精准
系统分辨率高达0.005um, 保证了机器精准定位及高重复性
采用主动式减振,从而隔离地面振动对机器精度的影响
采用高度控制系统进行调整,独立于被测工件的重量。使得机器的高精度在复杂的环境条件下也能得到
有助于机器的动态特性,并保证绝对同步的运行
避免碰撞,减少维修成本
在测量机前后安装激光扫描器
温度变化时对误差进行补偿
型号 |
行程范围(mm) |
外形尺寸(mm) |
30.20.12 | 3000*2000*1200 | 5050*4900*4370 |
40.20.12 | 4000*2000*1200 | 6050*4900*4370 |
50.20.12 | 5000*2000*1200 | 7150*4900*4370 |
60.20.12 | 6000*2000*1200 | 8150*4900*4370 |
70.20.12 | 7000*2000*1200 | 9550*4900*4370 |
30.30.12 | 3000*3000*1200 | 5050*5900*4370 |
40.30.12 | 4000*3000*1200 | 6050*5900*4370 |
50.30.12 | 5000*3000*1200 | 7150*5900*4370 |
60.30.12 | 6000*3000*1200 | 8150*5900*4370 |
70.30.12 | 7000*3000*1200 | 9550*5900*4370 |
50.40.12 | 5000*4000*1200 | 7150*7100*4370 |
60.40.12 | 6000*4000*1200 | 8150*7100*4370 |
70.40.12 | 7000*4000*1200 | 9550*7100*4370 |
50.45.12 | 5000*4500*1200 | 7150*7600*4370 |
60.45.12 | 6000*4500*1200 | 8150*7600*4370 |
70.45.12 | 7000*4500*1200 | 9550*7600*4370 |
30.20.16 | 3000*2000*1600 | 5050*4900*4770 |
40.20.16 | 4000*2000*1600 | 6050*4900*4770 |
50.20.16 | 5000*2000*1600 | 7150*4900*4770 |
60.20.16 | 6000*2000*1600 | 8150*4900*4770 |
70.20.16 | 7000*2000*1600 | 9550*4900*4770 |
30.30.16 | 3000*3000*1600 | 5050*5900*4770 |
40.30.16 | 4000*3000*1600 | 6050*5900*4770 |
50.30.16 | 5000*3000*1600 | 7150*5900*4770 |
60.30.16 | 6000*3000*1600 | 8150*5900*4770 |
70.30.16 | 7000*3000*1600 | 9550*5900*4770 |
50.40.16 | 5000*4000*1600 | 7150*7100*4770 |
60.40.16 | 6000*4000*1600 | 8150*7100*4770 |
70.40.16 | 7000*4000*1600 | 9550*7100*4770 |
50.45.16 | 5000*4500*1600 | 7150*7600*4770 |
60.45.16 | 6000*4500*1600 | 8150*7600*4770 |
70.45.16 | 7000*4500*1600 | 9550*7600*4770 |
30.20.20 | 3000*2000*2000 | 5050*4900*5570 |
40.20.20 | 4000*2000*2000 | 6050*4900*5570 |
50.20.20 | 5000*2000*2000 | 7150*4900*5570 |
60.20.20 | 6000*2000*2000 | 8150*4900*5570 |
70.20.20 | 7000*2000*2000 | 9550*4900*5570 |
30.30.20 | 3000*3000*2000 | 5050*5900*5570 |
40.30.20 | 4000*3000*2000 | 6050*5900*5570 |
50.30.20 | 5000*3000*2000 | 7150*5900*5570 |
60.30.20 | 6000*3000*2000 | 8150*5900*5570 |
70.30.20 | 7000*3000*2000 | 9550*5900*5570 |
50.40.20 | 5000*4000*2000 | 7150*7100*5570 |
60.40.20 | 6000*4000*2000 | 8150*7100*5570 |
70.40.20 | 7000*4000*2000 | 9550*7100*5570 |
50.45.20 | 5000*4500*2000 | 7150*7600*5570 |
60.45.20 | 6000*4500*2000 | 8150*7600*5570 |
70.45.20 | 7000*4500*2000 | 9550*7600*5570 |
30.30.25 | 3000*3000*2500 | 5050*5900*6570 |
40.30.25 | 4000*3000*2500 | 6050*5900*6570 |
50.30.25 | 5000*3000*2500 | 7150*5900*6570 |
60.30.25 | 6000*3000*2500 | 8150*5900*6570 |
70.30.25 | 7000*3000*2500 | 9550*5900*6570 |
50.40.25 | 5000*4000*2500 | 7150*7100*6570 |
60.40.25 | 6000*4000*2500 | 8150*7100*6570 |
70.40.25 | 7000*4000*2500 | 9550*7100*6570 |
30.30.30 | 3000*3000*3000 | 5050*5900*7570 |
40.30.30 | 4000*3000*3000 | 6050*5900*7570 |
50.30.30 | 5000*3000*3000 | 7150*5900*7570 |
60.30.30 | 6000*3000*3000 | 8150*5900*7570 |
70.30.30 | 7000*3000*3000 | 9550*5900*7570 |
50.40.30 | 5000*4000*3000 | 7150*7100*7570 |
60.40.30 | 6000*4000*3000 | 8150*7100*7570 |
70.40.30 | 7000*4000*3000 |
MPEE:自2.0起
地址:青岛市高新区华贯路885号
邮箱:info.cn.mi@hexagon.com
新利18彩票appios版下载
海克斯康工业软件